| 学生のあらまし |
| 1)男女別学生数 | |||||||||||||||
| 入学期 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 合計 | |||||||
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | |||
| 女性 | 43名 (64.2%) | 39名 (63.9%) | 48名 (54.5%) | 24名 (60.0%) | 77名 (63.1%) | 50名 (61.7%) | 119名 (62.0%) | 62名 (55.4%) | 111名 (57.2%) | 89名 (66.4%) | 110名 (68.8%) | 101名 (69.7%) | 219名 (67.0%) | 1092名 (63.4%) |
|
| 男性 | 24名 (35.8%) | 22名 (36.1%) | 40名 (45.5%) | 16名 (40.0%) | 45名 (36.9%) | 31名 (38.3%) | 73名 (38.0%) | 50名 (44.6%) | 83名 (42.8%) | 45名 (33.6%) | 50名 (31.3%) | 44名 (30.3%) | 108名 (33.0%) | 631名 (36.6%) |
|
| 合計 | 67名 | 61名 | 88名 | 40名 | 122名 | 81名 | 192名 | 112名 | 194名 | 134名 | 160名 | 145名 | 327名 | 1723名 | |
| 2)年齢別学生数 | |||||||||||||||
| 入学期 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 合計 | |||||||
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | |||
| 70代以上 | 1名 (01.5%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 1名 (01.2%) | 0名 (00.0%) | 1名 (00.9%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 1名 (00.7%) | 0名 (00.0%) | 4名 (00.2%) |
|
| 60代 | 0名 (00.0%) | 3名 (04.9%) | 1名 (01.1%) | 0名 (00.0%) | 4名 (03.3%) | 0名 (00.0%) | 2名 (01.0%) | 1名 (00.9%) | 3名 (01.5%) | 3名 (02.2%) | 2名 (01.3%) | 4名 (02.8%) | 8名 (02.4%) | 31名 (01.8%) |
|
| 50代 | 5名 (07.5%) | 5名 (08.2%) | 9名 (10.2%) | 5名 (12.5%) | 11名 (09.0%) | 10名 (12.3%) | 13名 (06.8%) | 6名 (05.4%) | 23名 (11.9%) | 15名 (11.2%) | 12名 (07.5%) | 21名 (14.5%) | 38名 (11.6%) | 173名 (10.0%) |
|
| 40代 | 22名 (32.8%) | 22名 (36.1%) | 23名 (26.1%) | 14名 (35.0%) | 31名 (25.4%) | 21名 (25.9%) | 43名 (22.4%) | 23名 (20.5%) | 42名 (21.6%) | 22名 (16.4%) | 34名 (21.3%) | 32名 (22.1%) | 67名 (20.5%) | 396名 (23.0%) |
|
| 30代 | 15名 (22.4%) | 20名 (32.8%) | 27名 (30.7%) | 14名 (35.0%) | 48名 (39.3%) | 24名 (29.6%) | 63名 (32.8%) | 43名 (38.4%) | 56名 (28.9%) | 49名 (36.6%) | 47名 (29.4%) | 48名 (33.1%) | 99名 (30.3%) | 553名 (32.1%) |
|
| 20代 | 24名 (35.8%) | 11名 (18.0%) | 28名 (31.8%) | 7名 (17.5%) | 28名 (23.0%) | 25名 (30.9%) | 71名 (37.0%) | 38名 (33.9%) | 70名 (36.1%) | 45名 (33.6%) | 61名 (38.1%) | 38名 (26.2%) | 109名 (33.3%) | 555名 (32.2%) |
|
| 10代以下 | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 0名 (00.0%) | 4名 (02.5%) | 1名 (00.7%) | 6名 (01.8%) | 11名 (00.6%) |
|
| 合計 | 67名 | 61名 | 88名 | 40名 | 122名 | 81名 | 192名 | 112名 | 194名 | 134名 | 160名 | 145名 | 327名 | 1723名 | |
| 3)都道府県別学生数 | |||||||||||||||
| 入学期 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 合計 | |||||||
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | |||
| 北海道地方 | 北海道 | 2名 | 1名 | 2名 | 3名 | 3名 | 1名 | 7名 | 3名 | 4名 | 4名 | 10名 | 5名 | 9名 | 54名 |
| 東北地方 | 青森県 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 0名 | 5名 | 23名 |
| 岩手県 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 6名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 16名 | |
| 宮城県 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 3名 | 0名 | 1名 | 0名 | 4名 | 3名 | 2名 | 3名 | 4名 | 22名 | |
| 秋田県 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 2名 | 8名 | |
| 山形県 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 0名 | 0名 | 5名 | 13名 | |
| 福島県 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 3名 | 3名 | 1名 | 3名 | 0名 | 3名 | 1名 | 4名 | 21名 | |
| 関東地方 | 茨城県 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 6名 | 2名 | 0名 | 4名 | 0名 | 1名 | 6名 | 27名 |
| 栃木県 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 4名 | 3名 | 5名 | 2名 | 6名 | 28名 | |
| 群馬県 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 6名 | 0名 | 6名 | 3名 | 5名 | 32名 | |
| 埼玉県 | 4名 | 3名 | 4名 | 5名 | 7名 | 6名 | 13名 | 7名 | 12名 | 7名 | 9名 | 15名 | 21名 | 113名 | |
| 千葉県 | 1名 | 4名 | 5名 | 2名 | 6名 | 3名 | 16名 | 6名 | 14名 | 10名 | 7名 | 6名 | 12名 | 92名 | |
| 東京都 | 11名 | 11名 | 12名 | 6名 | 25名 | 13名 | 29名 | 20名 | 41名 | 24名 | 35名 | 26名 | 60名 | 313名 | |
| 神奈川県 | 16名 | 7名 | 19名 | 5名 | 20名 | 9名 | 26名 | 13名 | 24名 | 25名 | 22名 | 20名 | 41名 | 247名 | |
| 中部地方 | 新潟県 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 7名 | 24名 |
| 富山県 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 5名 | 19名 | |
| 石川県 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 4名 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 18名 | |
| 福井県 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 6名 | |
| 山梨県 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 4名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 | 17名 | |
| 長野県 | 1名 | 0名 | 4名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 5名 | 1名 | 5名 | 27名 | |
| 岐阜県 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 0名 | 4名 | 0名 | 3名 | 2名 | 7名 | 23名 | |
| 静岡県 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 3名 | 5名 | 14名 | 43名 | |
| 愛知県 | 2名 | 5名 | 5名 | 1名 | 5名 | 8名 | 8名 | 3名 | 6名 | 4名 | 3名 | 7名 | 13名 | 70名 | |
| 三重県 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 4名 | 1名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | 6名 | 23名 | |
| 近畿地方 | 滋賀県 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 3名 | 0名 | 0名 | 1名 | 3名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 11名 |
| 京都府 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 3名 | 0名 | 3名 | 4名 | 30名 | |
| 大阪府 | 6名 | 5名 | 4名 | 3名 | 4名 | 2名 | 8名 | 8名 | 5名 | 7名 | 3名 | 4名 | 8名 | 67名 | |
| 兵庫県 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 5名 | 0名 | 11名 | 3名 | 5名 | 3名 | 4名 | 1名 | 9名 | 49名 | |
| 奈良県 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 9名 | |
| 和歌山県 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 4名 | |
| 中国地方 | 島根県 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 5名 |
| 鳥取県 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 7名 | |
| 岡山県 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 14名 | |
| 広島県 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 4名 | 4名 | 6名 | 21名 | |
| 山口県 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 12名 | |
| 四国地方 | 徳島県 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 7名 |
| 香川県 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 5名 | 9名 | |
| 愛媛県 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 8名 | |
| 高知県 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 11名 | |
| 九州地方 | 福岡県 | 0名 | 1名 | 3名 | 2名 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 7名 | 3名 | 4名 | 5名 | 11名 | 51名 |
| 佐賀県 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 8名 | |
| 長崎県 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 3名 | 4名 | 1名 | 2名 | 3名 | 17名 | |
| 熊本県 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 0名 | 3名 | 4名 | 1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 4名 | 26名 | |
| 大分県 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 9名 | |
| 宮崎県 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 | 0名 | 1名 | 5名 | |
| 鹿児島県 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 2名 | 3名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 12名 | |
| 沖縄県 | 2名 | 0名 | 3名 | 0名 | 3名 | 4名 | 1名 | 1名 | 6名 | 1名 | 2名 | 1名 | 6名 | 30名 | |
| 海外 | 海外 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 4名 | 1名 | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 3名 | 22名 |
| 合計 | 合計 | 67名 | 61名 | 88名 | 40名 | 122名 | 81名 | 192名 | 112名 | 194名 | 134名 | 160名 | 145名 | 327名 | 1723名 |
| 2010年9月3日 | |||||||||||||||
| 07:21現在 | |||||||||||||||
